![]() |
Locations saisonnières |
| Accueil
- Le Cap d'Agde - L'Agence
Neige-Soleil Nos Locations saisonnières - AMEPI 34 : Acheteurs-Vendeurs Nos ventes - Contact - Liens utiles & pratiques |
|
TARIFS DES LOCATIONS A LA SEMAINE 2010
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | E | |
|
Tarif en Euros |
2 pièces 4/5 personnes |
2 pièces |
| du 10 JUILLET au 28 AOÛT | ||
| TARIF 3 | 535 | 575 |
| TARIF 4 | 560 | 600 |
| du 19 JUIN au 10 JUILLET - du 28 AOÛT au 04 SEPTEMBRE | ||
| TARIF 3 | 450 | 490 |
| TARIF 4 | 490 | 515 |
| du 22 MAI au 19 JUIN - du 04 SEPTEMBRE au 18 SEPTEMBRE | ||
| TARIF 3 | 340 | 375 |
| TARIF 4 | 380 | 410 |
| du 20 MARS au 22 MAI - du 18 SEPTEMBRE au 23 OCTOBRE | ||
| TARIF 3 | 290 | 310 |
| TARIF 4 | 320 | 345 |



| Demande de Réservation | Retour |