![]() |
Locations saisonnières |
| Accueil
- Le Cap d'Agde - L'Agence
Neige-Soleil Nos Locations saisonnières - Nos Locations de charme Nos ventes - Contact - Liens utiles & pratiques |
|
TARIFS DES LOCATIONS A LA SEMAINE 2008
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | E | |
|
Tarif en Euros |
2 pièces 4/5 personnes |
2 pièces |
| du 5 JUILLET au 23 AOÛT | ||
| TARIF 3 | 535 | 575 |
| TARIF 4 | 560 | 600 |
| du 21 JUIN au 5 JUILLET - du 23 AOÛT au 30 AOÛT | ||
| TARIF 3 | 450 | 490 |
| TARIF 4 | 490 | 515 |
| du 24 MAI au 21 JUIN - du 30 AOÛT au 20 SEPTEMBRE | ||
| TARIF 3 | 340 | 375 |
| TARIF 4 | 380 | 410 |
| du 22 MARS au 24 MAI - du 20 SEPTEMBRE au 25 OCTOBRE BRE | ||
| TARIF 3 | 290 | 310 |
| TARIF 4 | 320 | 345 |



| Demande de Réservation | Retour |